热点资讯
咨询热线:
027-87538900
邮件: wangting@whhexin.com
电话:18062095810
地址: 湖北·武汉·鲁巷·华乐商务中心1006
RIGOL普源|如何选择一款合适的数字示波器?
如何选择一款合适的数字示波器?
示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。
下面详列出不同型号之间的规格差异:
示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。
下面详列出不同型号之间的规格差异:
数字示波器
型号 | 模拟带宽 |
模拟 通道数 |
最高实时采样率 |
最大 存储深度 |
最高波形捕获率 |
数字 通道 |
MAX70000系列 | Rx: 4 GHz / Tx: 5 GHz | 4 | Rx: 20 GSa/s / Tx: 12GSa/s | Rx: 2 Gpts / Tx: 4 Gpts | 1,000,000 wfms/s | - |
DS70000系列 | 2.5 GHz~4 GHz | 4 | 20 GSa/s | 2 Gpts | 1,000,000 wfms/s | - |
DS8000-R系列 | 1 GHz~2 GHz | 4 | 10 GSa/s | 500 Mpts | 600,000 wfms/s | - |
MSO8000系列 | 600MHz~2 GHz | 4 | 10 GSa/s | 500 Mpts | 600,000 wfms/s | 16 |
MSO/DS7000系列 | 100MHz~500MHz | 4 | 10 GSa/s | 500 Mpts | 600,000 wfms/s | 16(MSO型号) |
MSO5000系列 | 70MHz~350MHz | 4 | 8GSa/s | 200 Mpts | 500,000 wfms/s | 16 |
MSO5000-E系列 | 150MHz | 2 | 4 GSa/s | 100 Mpts | 300,000 wfms/s | 16 |
DS1000Z-E系列 | 100MHz~200MHz | 2 | 1 GSa/s | 24Mpts | 300,000 wfms/s | - |
DS6000系列 | 1GHz | 4 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000 wfms/s | - |
MSO/DS4000系列 | 100MHz~500MHz | 2/4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | - |
DS4000E系列 | 100MHz~200MHz | 4 | 2GSa/s | 14Mpts | 60,000 wfms/s | - |
MSO/DS2000A系列 | 70MHz~300MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000 wfms/s | 16(MSO型号) |
DS1000Z系列 | 50MHz~100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000 wfms/s | 16(plus型号) |
DS1000B系列 | 70MHz~200MHz | 4 | 2GSa/s | 16kpts | - | |
DS1000E/U | 50MHz~100MHz | 2 | 1GSa/s | 1Mpts | - |
欲知更多产品和应用详情,您还可以通过如下方式联系我们:
邮箱:wangting@whhexin.com
电话:027-87538900/18062095810(王小姐)